很多新客户告诉我们,他们想快速了解不同类型的光伏电池板
光伏电池板有多少种类型?想要彻底了解,有些新客户需要阅读5~10篇甚至更多文章。然而,我们认为销售太阳能产品并不像在学校学习。我们需要紧跟市场并迅速采取行动。因此,我们写了这篇文章,为一些新客户提供快速的专业知识。

单晶硅太阳能电池板 VS 多晶硅太阳能电池板

单晶硅板
单晶硅太阳能电池板是由结构完整的晶体制成的。非常好的半导体材料。颜色为深蓝色至浅蓝色。表面无色差。最大转换效率为21.5%。目前,市场上90%的此类电池板都是单晶硅太阳能电池板。
单晶电池具有较高的转换效率。但生产成本较高。所以大多数客户都会选择安装在屋顶等狭小的地方。
多晶板
多晶硅太阳能电池板也是由晶体制成的。然而,有几种不同类型的晶体由不同的半导体制成。因此,面板上存在轻微的色差。最大转换效率为19%。多晶硅太阳能电池的光学、电学和机械性能不如单晶硅太阳能电池。
多晶电池的转换效率较低。但生产成本也较低。我们的大多数客户在更大的开放地方安装了很多这样的面板,例如 太阳能发电站.
模块 # | 峰值功率 | 峰值电压 | 峰值电流 | 开路电压 | 短路电流 | 模块尺寸 | 重量 | 转换效率 | 太阳能电池尺寸 | 细胞数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFP290 | 290W | 34.56V | 8.4A | 42V | 8.73A | 1956×996×50 mm | 22 KG | 16.60% | 156 * 156毫米 | 72 PCS |
DFP280 | 280W | 34.56V | 8.11A | 42V | 8.43A | 1956×996×50 mm | 22 KG | 16.00% | 156 * 156毫米 | 72 PCS |
DFP270 | 270W | 34.56V | 7.82A | 42V | 8.13A | 1956×996×50 mm | 22 KG | 15.40% | 156 * 156毫米 | 72 PCS |
DFP240 | 240W | 28.8V | 8.34A | 36V | 8.67A | 1654×992×50 mm | 18.6 KG | 16.60% | 156 * 156毫米 | 60 PCS |
DFP235 | 235W | 28.8V | 8.16A | 36V | 8.48A | 1654×992×50 mm | 18.6 KG | 16.00% | 156 * 156毫米 | 60 PCS |
DFP230 | 230W | 28.8V | 7.99A | 36V | 8.30A | 1654×992×50 mm | 18.6 KG | 15.70% | 156 * 156毫米 | 60 PCS |
DFP220 | 220W | 25.92V | 8.49A | 32.4V | 8.82A | 1476×991×50 mm | 18 KG | 16.70% | 156 * 156毫米 | 54 PCS |
DFP210 | 210W | 25.92V | 8.11A | 32.4V | 8.43A | 1476×991×50 mm | 18 KG | 16.00% | 156 * 156毫米 | 54 PCS |
DFP200 | 200W | 25.92V | 7.72A | 32.4V | 8.02A | 1476×991×50 mm | 18 KG | 15% | 156 * 156毫米 | 54 PCS |
DFP190 | 190W | 23.04V | 8.25A | 28.8V | 8.58A | 1342×990×50 mm | 15.8 KG | 16.30% | 156 * 156毫米 | 54 PCS |
DFP185 | 185W | 23.04V | 8.03A | 28.8V | 8.35A | 1342×990×50 mm | 15.8 KG | 15.90% | 156 * 156毫米 | 54 PCS |
DFP180 | 180W | 23.04V | 7.82A | 28.8V | 8.13A | 1342×990×50 mm | 15.8 KG | 15.40% | 156 * 156毫米 | 54 PCS |
DFP140 | 140W | 17.28V | 8.11A | 21.6V | 8.43A | 1476×671×35 mm | 11.5 KG | 16.00% | 156 * 156毫米 | 36 PCS |
DFP135 | 135W | 17.28V | 7.82A | 21.6V | 8.13A | 1476×671×35 mm | 11.5 KG | 15.50% | 156 * 156毫米 | 36 PCS |
DFP95 | 95W | 11.52V | 8.25A | 14.4V | 8.58A | 1008×674×35 mm | 8 KG | 16.30% | 156 * 156毫米 | 24 PCS |
DFP90 | 90W | 11.52V | 7.82A | 14.4V | 8.13A | 1008×674×35 mm | 8 KG | 16% | 156 * 156毫米 | 24 PCS |
SDP70 | 70W | 17.28V | 4.06A | 21.6V | 4.22A | 770×665×35 mm | 5 KG | 16.00% | 156 * 78毫米 | 36 PCS |
DFP65 | 65W | 17.28V | 3.78A | 21.6V | 4.16A | 770×665×35 mm | 5 KG | 16.00% | 156 * 78毫米 | 36 PCS |
DFP60 | 60W | 17.28V | 3.49A | 21.6V | 3.84A | 770×665×35 mm | 5 KG | 16.00% | 156 * 78毫米 | 36 PCS |
一般来说,我们的大多数客户选择购买太阳能电池板套件,包括光伏板、逆变器和 ESS 电池。东能科技擅长提供 太阳能电池板系统解决方案。我们自己开发硬件和软件。为 OEM 和 ODM 客户、批发商或分销商提供强有力的支持。